| Tabulinum: | Documenta Catholica Omnia |
| Materia: | Documentorum Conspectus Alphabeticus Secundum Sermones Qui Innati Sunt |
| Argumentum: | Sermo Migne Excerpta: Graecum ac Latinum - Greco e Latino - Greek and Latin. High Resolution Digital Images [314 Documenta] |
| Sancto Alberto Magno Patrono Plorante ac Beata Semper Virgine Maria Intercedente, Spiritus Sancte, Veritatis Deus, Hunc Locum a Malo Defendere Digneris. |
| (1) | AM | AR | BG | CH | CR | EN | ES | ET | FLM |
| FR | GE | GL | GM | GR | HB | HU | IM | IT | LI |
| LT | MFR | MGR | MLT | MT | NL | NR | PL | PT | RO |
| RU | SL | SW | UK |
| Reditus in indicem primum |
| Alexander Lycopolitanus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 6,001 | 0250-0350 | Alexander Lycopolitanus | De Placitis Manicaeorum (MPG 018 0411 0448) | GM |
| Andreas Caesariensis | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 40,851 | 0450-0550 | Andreas Caesariensis | In Apocalypsin Commentarius | GM |
| Anna Komnena | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 172,805 | 1083-1148 | Anna Komnena | Alexias (MPG 131 0079 1212) | GM |
| Apollinaris Claudius | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 5,250 | 0100-0200 | Apollinaris Claudius | Fragmenta (MPG 005 1285 1302) | GM |
| Apollinarius Laodicensis Episcopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 30,955 | 0310-0390 | Apollinarius Laodicensis Episcopus | Interpretatio in Psalmos (MPG 033 1309 1538) | GM |
| Arethas Caesareae Episcopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 41,636 | 0860-0932 | Arethas Caesareae Episcopus | Apocalypsin (MPG 106 0487 0786) | GM | ||
| 1,632 | 0860-0932 | Arethas Caesareae Episcopus | De SS Martiribus (MPG 106 0787 0798) | GM | ||
| 1,395 | 0860-0932 | Arethas Caesareae Episcopus | De Translatine S Euthymii (MPG 106 0797 0806) | GM |
| Aristo Pellaeus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 3,049 | 0100-0200 | Aristo Pellaeus | Fragmenta ex Disputatione (MPG 005 1277 1286) | GM |
| Barnaba | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 9,083 | 0050-0150 | Barnaba | Epistola Catholica (MPG 002 0727 0782) | GM |
| Christophorus de Bondelmontibus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 2,178 | 1422-1422 | Christophorus de Bondelmontibus | Descriptio Urbis Constantinopoleos (MPG 133 0693 0708) | GM |
| Clemens Alexandrinus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 30,526 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Cohortatio ad Gentes (MPG 008 0049 0246) | GM | ||
| 4,759 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Ex Scripturis Propheticis Eclogae (MPG 009 0698 0728) | GM | ||
| 7,057 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Fragmenta (MPG 009 0729 0776) | GM | ||
| 73,583 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Paedagogus (MPG 008 0247 0684) | GM | ||
| 7,736 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Quis Dives Salvetur (MPG 009 0603 0692) | GM | ||
| 118,435 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Stromata (MPG 008 0685 1384) | GM | ||
| 101,410 | 0150-0207 | Clemens Alexandrinus | Stromata (MPG 009 0040 0602) | GM |
| Cosmas Indicopleustis | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 63,345 | 0500-0600 | Cosmas Indicopleustis | Christiana Topographia (MPG 088 0051 0476) | GM |
| Diodorus Tarsus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 224 | 0330-0391 | Diodorus Tarsus | Fragmenta In Deuteronomium (MPG 033 1585 1586) | GM | ||
| 2,783 | 0330-0391 | Diodorus Tarsus | Fragmenta In Genesin (MPG 033 1561 1580) | GM | ||
| 1,039 | 0330-0391 | Diodorus Tarsus | Fragmenta In Librum Judicum (MPG 033 1587 1588) | GM | ||
| 12,184 | 0330-0391 | Diodorus Tarsus | Fragmenta In Psalmos (MPG 033 1587 1628) | GM | ||
| 2,496 | 0330-0391 | Diodorus Tarsus | Notitia (MPG 033 1545 1562) | GM |
| Eudokia Augousta | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 5,018 | 0460-0460 | Eudokia Augousta | De Sancto Cypriano (MPG 085 0827 0864) | GM |
| Eustathius Thessalonicensis Episcopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 19,667 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | De Thessalonica Capta (MPG 136 0005 0140) | GM | ||
| 3,419 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | In Sanctam Quadragesimam Oratio 1 (MPG 135 0561 0584) | GM | ||
| 7,806 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | In Sanctam Quadragesimam Oratio 2 (MPG 135 0583 0634) | GM | ||
| 6,664 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | In Sanctam Quadragesimam Oratio 3 (MPG 135 0633 0676) | GM | ||
| 7,675 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | In Sanctam Quadragesimam Oratio 4 (MPG 135 0677 0728) | GM | ||
| 3,213 | 1185-1198 | Eustathius Thessalonicensis Episcopus | Oratio in Psalmum XLVIII (MPG 135 0520 0530) | GM |
| Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 1,443 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Epistola Encyclica (MPG 085 1613 1622) | GM | ||
| 683 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Epistola I ad Corinthios (MPG 085 1727 1732) | GM | ||
| 8,063 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Epistola ad Romanos (MPG 085 1669 1728) | GM | ||
| 218 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Epistolam II ad Corinthios (MPG 0085 1733 1734) | GM | ||
| 458 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Epistolam ad Galatas (MPG 085 1729 1732) | GM | ||
| 452 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Epistolam ad Hebraeos (MPG 085 1731 1734) | GM | ||
| 486 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Exodum (MPG 085 1663 1666) | GM | ||
| 5,577 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Genesin (MPG 085 1623 1664) | GM | ||
| 520 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Frag in Psalmos (MPG 085 1665 1668) | GM | ||
| 544 | 0458-0471 | Gennadius Patriarcha Constantinopolitanus | Notitia (MPG 085 1611 1614) | GM |
| Georges Pisides | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 4,804 | 0600-0650 | Georges Pisides | De Bello Avarico (MPG 092 1259 1294) | GM | ||
| 8,416 | 0600-0650 | Georges Pisides | De Expeditione Persica (MPG 092 1197 1260) | GM | ||
| 5,315 | 0600-0650 | Georges Pisides | Heraclias (MPG 092 1297 1334) | GM | ||
| 4,950 | 0600-0650 | Georges Pisides | Hymnus Acathistus (MPG 092 1335 1372) | GM |
| Georgius Acropolita | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 40,550 | 1217-1282 | Georgius Acropolita | Annales (MPG 140 0969 1220) | GM |
| Georgius Cedrenus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 56,509 | 1100-1200 | Georgius Cedrenus | Compendium Historiarum (Continuatio) (MPG 122 0009 0368) | GM | ||
| 172,366 | 1100-1200 | Georgius Cedrenus | Compendium Historiarum (MPG 121 0023 1166) | GM |
| Georgius Pachymeres | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 86,035 | 1242-1310 | Georgius Pachymeres | De Michaele Palaeologo (MPG 143 0222 0996) | GM |
| Georgius Phrantza | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 58,087 | 1401-1478 | Georgius Phrantza | Annales (MPG 156 0637 1022) | GM | ||
| 9,064 | 1401-1478 | Georgius Phrantza | Chronicon Minor (MPG 156 1023 1080) | GM |
| Gregorius Palamas | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 14,743 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Capita Physica Theologica (MPG 150 1121 1226) | GM | ||
| 1,331 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | De Hesychastis (MPG 150 1101 1118) | GM | ||
| 6,787 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | De Mentali Quietudine (MPG 150 1011 1088) | GM | ||
| 694 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | De Oratione Puritate Cordis (MPG 150 1117 1122) | GM | ||
| 2,048 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Decalogus Christianae Legis (MPG 150 1090 1102) | GM | ||
| 3,924 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Notitia (MPG 150 0771 0800) | GM | ||
| 6,219 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Operum Argumenta (MPG 150 0800 0814) | GM | ||
| 4,043 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Prosopoeiae (MPG 150 0960 0988) | GM | ||
| 6,802 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Theophanes (MPG 150 0910 0960) | GM | ||
| 5,967 | 1296-1359 | Gregorius Palamas | Vita S Petri Athonitae (MPG 150 0995 1010) | GM |
| Haermae Pastor | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 21,779 | 0140-0154 | Haermae Pastor | Poimen (MPG 002 0892 1026) | GM |
| Hegesippus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 7,729 | 0110-0180 | Hegesippus | Fragmenta ex Commentariorum Actuum Ecclesiasticorum (MPG 005 1303 1328) | GM |
| Hermias Philosophus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 1,880 | 0100-0200 | Hermias Philosophus | Gentilium Philosophorum Irrisio (MPG 006 1167 1180) | GM |
| Hermias Sozomenos | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 133,377 | 0350-0450 | Hermias Sozomenos | Ecclesiastica Historia (MPG 0067 0843 1724) | GM |
| Ignatius Antiochensis | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 26,751 | 0030-0100 | Ignatius Antiochensis | Epistolae Genuinae (MPG 005 0625 0728) | GM | ||
| 42,848 | 0030-0100 | Ignatius Antiochensis | Epistolae Interpolatae (MPG 005 0729 0872) | GM | ||
| 21,661 | 0030-0100 | Ignatius Antiochensis | Epistolae Suppositae (MPG 005 0873 0946) | GM | ||
| 4,531 | 0030-0100 | Ignatius Antiochensis | Martyrium S Ignatii (MPG 005 0979 0994) | GM |
| Ioannes Cantacuzenus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 60,317 | 1292-1383 | Ioannes Cantacuzenus | Historiae Byzantinae (Vol 1) (MPG 153 0017-0402) | GM | ||
| 44,995 | 1292-1383 | Ioannes Cantacuzenus | Historiae Byzantinae (Vol 2) (MPG 153 0407-0692) | GM | ||
| 90,809 | 1292-1383 | Ioannes Cantacuzenus | Historiae Byzantinae (Vol 3) (MPG 153 0693-1302) | GM | ||
| 57,001 | 1292-1383 | Ioannes Cantacuzenus | Historiae Byzantinae (Vol 4) (MPG 154 0009-0370) | GM |
| Ioannes Zonaras | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 210,304 | 1050-1150 | Ioannes Zonaras | Annales (Libri 01 15) (MPG 0134 0039 1414) | GM | ||
| 57,795 | 1050-1150 | Ioannes Zonaras | Annales (Libri 16 18) (MPG 0135 0009 0388) | GM |
| Iohannes Chrysostomus | Reditus in indicem primum |
| Iohannes Damascenus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 5,565 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Adversos Nestorianorum Haeresim (MPG 95 0187 0223) | GM | ||
| 5,310 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Adversus Constantinum Cabalinum (MPG 95 0309 03043) | GM | ||
| 1,393 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Azymis (MPG 95 0387 0396) | GM | ||
| 8,428 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Duabus in Christo Voluntatibus (MPG 95 0127 0185) | GM | ||
| 15,556 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Haeresibus (MPG 94 0677 0780) | GM | ||
| 6,120 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Hymno Trisagio (MPG 95 0021 0066) | GM | ||
| 4,310 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Iis Qui in Fide Dormierunt (MPG 95 0124 0139) | GM | ||
| 7,822 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Imaginibus Oratio I (MPG 94 01231 1283) | GM | ||
| 5,109 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Imaginibus Oratio II (MPG 94 1283 1318) | GM | ||
| 2,327 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Institutione Elementari (MPG 95 0097 0112) | GM | ||
| 2,179 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Natura Composita Contra Acephalos (MPG 95 0111 0125) | GM | ||
| 2,979 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Octo Spiritibus Nequitiae (MPG 95 0079 0097) | GM | ||
| 2,446 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Sacris Jejuniis (MPG 95 0063 0077) | GM | ||
| 2,277 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | De Sancta Trinitate (MPG 95 0009 0022) | GM | ||
| 22,559 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Dialectica (MPG 94 0521 0676) | GM | ||
| 5,579 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Epistola ad Theophilum Imp De Sanctis et Venerandis Imaginibus (MPG 95 0345 0385) | GM | ||
| 3,053 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Epistola de Confessione (MPG 95 0283 0303) | GM | ||
| 64,300 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Expositio Accurata Fidei Orthodoxae (MPG 94 0789 1227) | GM | ||
| 3,196 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Expositio et Declaratio Fidei (MPG 95 0417 0437) | GM | ||
| 79,290 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Loci Selecti in Epistolas S Pauli (MPG 95 0439 01033) | GM | ||
| 1,261 | 0675-0749 | Iohannes Damascenus | Vita Operaque. Testimonia Selecta Veterum (MPG 94 0503 0511) | GM |
| Iraeneus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 116,716 | 0130-0202 | Iraeneus | Contra Haereses Libri Quinque (MPG 007a 0433 1118) | GM | ||
| 19,237 | 0130-0202 | Iraeneus | Contra Haereses Libri Quinque (MPG 007b 1119 1225) | GM | ||
| 16,164 | 0130-0202 | Iraeneus | Fragmenta Depertitorum Operum (MPG 007b 1225 1322) | GM |
| Iustinus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 16,921 | 0100-0160 | Iustinus | Apologia Prima (MPG 006 0327 0440) | GM | ||
| 4,556 | 0100-0160 | Iustinus | Apologia Secunda (MPG 006 0441 0470) | GM | ||
| 9,493 | 0100-0160 | Iustinus | Cohortatio ad Graecos (MPG 006 0241 0312) | GM | ||
| 47,389 | 0100-0160 | Iustinus | Dialogus cum Tryphone Judaeo (MPG 006 0471 0800) | GM | ||
| 1,860 | 0100-0160 | Iustinus | Liber de Monarchia (MPG 006 0311 0326) | GM | ||
| 1,752 | 0100-0160 | Iustinus | Oratio ad Graecos (MPG 006 0114 0120) | GM |
| Joannes Argyropulus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 2,542 | 1416-1486 | Joannes Argyropulus | De Processione Spiritus Sanctus (MPG 158 0991 1007) | GM | ||
| 1,367 | 1416-1486 | Joannes Argyropulus | Notitia (MPG 158 0983 0992) | GM |
| Joannes Cananus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 3,451 | 1400-1500 | Joannes Cananus | De Bello Constantinopolitano (MPG Vol 156 0061 0082) | GM |
| Joannes Cinnamus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 56,867 | 1100-1200 | Joannes Cinnamus | Historiarum Libri Septem (MPG 133 0309 0678) | GM |
| Joannes Climacus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 73,553 | 0525-0606 | Joannes Climacus | Scala Paradisi (MPG 088 0631 1163) | GM |
| Joannis Scylitzal | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 218,782 | 1000-1100 | Joannis Scylitzal | Historiae (MPG 122 0367 0476) | GM |
| Laonicus Chalcocondylus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 77,797 | 1430-1490 | Laonicus Chalcocondylus | De Rebus Turcis (MPG 159 0007 0556) | GM |
| Macarius Magnus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 5,481 | 0300-0390 | Macarius Magnus | Apophtegmata (MPG 034 0229 0262) | GM | ||
| 4,482 | 0300-0390 | Macarius Magnus | De Charitate (MPG 034 0908 0936) | GM | ||
| 3,468 | 0300-0390 | Macarius Magnus | De Custodia Cordis (MPG 034 0821 0842) | GM | ||
| 2,848 | 0300-0390 | Macarius Magnus | De Elevatione Mentis (MPG 034 0889 0908) | GM | ||
| 5,051 | 0300-0390 | Macarius Magnus | De Libertate Mentis (MPG 034 0935 0966) | GM | ||
| 3,731 | 0300-0390 | Macarius Magnus | De Patientia et Discretione (MPG 034 0865 0890) | GM | ||
| 9,435 | 0300-0390 | Macarius Magnus | Epistolae (MPG 034 0405 0444) | GM | ||
| 64,681 | 0300-0390 | Macarius Magnus | Homiliae (MPG 034 0449 0822) | GM | ||
| 1,248 | 0300-0390 | Macarius Magnus | Preces (MPG 034 0446 0448) | GM | ||
| 3,617 | 0300-0390 | Macarius Magnus | Regula ad Monachos (MPG 034 0967 0990) | GM |
| Maximus Confessor | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 41,231 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Ad Presbyterum Marinum (MPG 091 0009 0286) | GM | ||
| 37,364 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Capita Theologica seu Loci Communes (MPG 091 0721-1018) | GM | ||
| 56,476 | 0580-0662 | Maximus Confessor | De Variis Difficilibus Locis (MPG 091 1031 1418) | GM | ||
| 10,424 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Disputatio cum Pyrrho (PGM 091 0287 0362) | GM | ||
| 43,501 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Epistolae (MPG 091 0361 0650) | GM | ||
| 1,034 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Hymni (MPG 091 1417 1424) | GM | ||
| 8,481 | 0580-0662 | Maximus Confessor | Mystagogia (MPG 091 0657 0718) | GM |
| Melito Sardum in Asia Episcopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 3,133 | 0100-0200 | Melito Sardum in Asia Episcopus | Actus Joanni Apostoli (MPG005 1239 1250) | GM |
| Methodius | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 32,506 | 0240-0311 | Methodius | Convivium Decem Virginum (MPG 018 0027 0220) | GM | ||
| 28,317 | 0240-0311 | Methodius | Excerpta ac Orationes Aliquot (MPG 018 0229 0408) | GM |
| Michael Glyca | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 47,523 | 1100-1200 | Michael Glyca | Epistolae (MPG 158 0647 0958) | GM | ||
| 151,967 | 1100-1200 | Michael Glyca | Opera Omnia (MPG 158 0009 0966) | GM | ||
| 92,145 | 1100-1200 | Michael Glyca | Siculi Annales (MPG 158 0001 0622) | GM |
| Michael Psellos | Reditus in indicem primum |
| Nicephorus Gregoras | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 198,444 | 1295-1360 | Nicephorus Gregoras | Bizantinae Historiae (MPG 148 0119 1450) | GM |
| Nicetas Aconiata (Choniatus) | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 115,212 | 1150-1217 | Nicetas Aconiata (Choniatus) | Historia (MPG 139 0151 1058) | GM |
| Nicetas David Paphlago | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 12,549 | 0800-0900 | Nicetas David Paphlago | Ignatii Arch Cp Vita sive Certamen (MPG 0105 0487 0574) | GM |
| Palladius Helenopolitanus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 51,324 | 0364-0430 | Palladius Helenopolitanus | Apophtegmata Patrum (MPG 065 0071 0440) | GM | ||
| 43,904 | 0364-0430 | Palladius Helenopolitanus | Historia ad Lausum (MPG 034 0995 1262) | GM |
| Papia Hierapolitanus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 1,947 | 0070-0130 | Papia Hierapolitanus | Fragmenta de Expositione Oraculorum (MPG 005 1255 1261) | GM | ||
| 1,147 | 0070-0130 | Papia Hierapolitanus | Notitia (MPG 005 1251 1254) | GM |
| Petrus Alexandrinus Archiepiscopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 2,891 | 0373-0380 | Petrus Alexandrinus Archiepiscopus | Epistola Encyclica (MPG 033 1275 1292) | GM | ||
| 580 | 0373-0380 | Petrus Alexandrinus Archiepiscopus | Fragmenta ex Epistolae ad Episcopos Aegyptios (MPG 033 1291 1294) | GM |
| Philostrogius | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 26,357 | 0400-0500 | Philostrogius | De Ecclesiasticis Historiis (MPG 065 0453 0638) | GM |
| Photius Constantinopolitanus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 171,586 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Amphilochia (Cum Ordine Rerum) (MPG 101 0037 1190) | GM | ||
| 979 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Carmina (MPG 102 0575 0584) | GM | ||
| 38,615 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Contra Manichaeos (MPG 102 0015 0264) | GM | ||
| 44,793 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | De Spiritu Sancti Mystagogia (MPG 102 0263 0540) | GM | ||
| 62,730 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Epistolarum Libri Tres (MPG 102 0585 1000) | GM | ||
| 257 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Epistolam II ad Corinthos (MPG 101 1253 1254) | GM | ||
| 257 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Epistolam ad Hebraeos (MPG 101 1253 1254) | GM | ||
| 2,704 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Epistolam ad Romanos (MPG 101 1233 1250) | GM | ||
| 508 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Joannem (MPG 101 1231 1234) | GM | ||
| 2,627 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Lucam (MPG 101 1213 1230) | GM | ||
| 814 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Marcum (MPG 101 1209 1214) | GM | ||
| 3,003 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Fragmenta in Matthaeum (MPG 101 1189 1210) | GM | ||
| 5,056 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Homiliae (MPG 102 0541 0576) | GM | ||
| 247,578 | 0820-0893 | Photius Constantinopolitanus | Myriobiblon sive Bibliotheca (MPG 103 0009 1596) | GM |
| Policarpus Smyrnaeus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 4,779 | 0069-0155 | Policarpus Smyrnaeus | Epistola Circularis (MPG 005 1029 1046) | GM | ||
| 5,599 | 0069-0155 | Policarpus Smyrnaeus | Epistola ad Philippenses (MPG 005 0995 1016) | GM | ||
| 2,418 | 0069-0155 | Policarpus Smyrnaeus | Epistola ad Philippenses Antiqua Versio (MPG 005 1015 1022) | GM | ||
| 1,969 | 0069-0155 | Policarpus Smyrnaeus | Fragmenta (MPG 005 1021 1028) | GM |
| Proclus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 5,444 | 0412-0487 | Proclus | Epistolae ac Fragmenta (MPG 65 0851 0890) | GM | ||
| 3,535 | 0412-0487 | Proclus | Notitia ac Veterum Testimonia (MPG 065 0631 0680) | GM | ||
| 25,062 | 0412-0487 | Proclus | Orationes ac Homiliae (MPG 65 0679 0850) | GM | ||
| 484 | 0412-0487 | Proclus | Tractatus de Traditione Divinae Missae (MPG 065 0849 0852) | GM |
| Severianus Gabalensis Episcopus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 2,847 | 0380-0452 | Severianus Gabalensis Episcopus | Oratio in Dei Apparitionem (MPG 065 0009 0030) | GM |
| Socrates Scholasticus | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 121,767 | 0380-0440 | Socrates Scholasticus | Historia ecclesiastica (MPG 067 0030 0842) | GM |
| Symeon Junior | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 12,130 | 0534-0597 | Symeon Junior | Capita Practica et Theologica (MPG 120 0603 0688) | GM | ||
| 1,095 | 0534-0597 | Symeon Junior | De Alterationibus Animae er Corporis (MPG 120 0687 0694) | GM | ||
| 1,384 | 0534-0597 | Symeon Junior | De Fide (MPG 120 0693 0702) | GM | ||
| 1,355 | 0534-0597 | Symeon Junior | De Tribus Modis Orandis (MPG 120 0701 0710) | GM | ||
| 13,754 | 0534-0597 | Symeon Junior | Divinorum Amorum Libri (MPG 120 0507 0602) | GM | ||
| 27,575 | 0534-0597 | Symeon Junior | Orationes XXXIII (MPG 120 0321 0508) | GM |
| Symeon Metaphrastes | Reditus in indicem primum |
| KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
| 1,462 | 0950-1050 | Symeon Metaphrastes | Epistolae (MPG 114 0227 0236) | GM | ||
| 7,986 | 0950-1050 | Symeon Metaphrastes | Epitome Canonum (MPG 114 0235 0292) | GM | ||
| 147 | 0950-1050 | Symeon Metaphrastes | Iambici Trimeri (MPG 114 0223 0224) | GM | ||
| 775 | 0950-1050 | Symeon Metaphrastes | Precationes (MPG 114 0219 0224) | GM | ||
| 1,696 | 0950-1050 | Symeon Metaphrastes | S Mariae Planctus (MPG114 0209 0218) | GM | ||
